用户名:
@
密  码:
 

上海鑫硕钢材贸易有限公司
公司地址:上海市宝山区宝杨路968号(牡丹江路口)
邮    编:201900
公司总机:021-36011500
              36011511
传真电话:021-66593959
              36015316
汇票请打:
上海鑫硕钢材贸易有限公司
开户银行:建行宝山支行
帐    号:055177-00020004801


 
更多>>
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
电镀锌卷 SECCPC5/SECCN5 0.5~2.0*1250*C 电议 500.0 上海 宝钢
电镀锌卷 SECD-P5 0.6*1220*C 7100.00 18.70 QQ:297196926 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1250*C 6750.0 8.475 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 6600.0 30.0 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 6400.0 9.15 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 6400.0 25.0 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 6400.0 50.0 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 6300.0 8.73 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 6350.0 25.11 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 6300.0 18.33 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 6300.0 8.72 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 6300.0 17.79 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 6300.0 30.0 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 6750.0 12.127 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 6700.0 12.092 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 6650.0 12.833000000000002 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 6600.0 9.530000000000001 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 6600.0 13.43 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 6600.0 33.066 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 6600.0 29.435999999999996 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 6600.0 16.288 上海 宝钢
电镀锌卷 SECCPC5/SECC-PC5 0.8*1250*C 6550.0 8.92 上海 宝钢
电镀锌卷 SECCPC5/SECC-PC5 1.0*1250*C 6500.0 16.86 上海 宝钢
电镀锌卷 SECCPC5/SECC-PC5 2.0*1250*C 6500.0 40.0 上海 宝钢
耐指纹卷 SECDN5 0.5*1250*C 6750.0 8.475 上海 宝钢
耐指纹卷 SECDN5 0.6*1250*C 6600.0 30.0 上海 宝钢
耐指纹卷 SECDN5 0.8*1250*C 6400.0 9.15 上海 宝钢
耐指纹卷 SECDN5 1.0*1250*C 6300.0 8.73 上海 宝钢
耐指纹卷 SECDN5 1.2*1250*C 6350.0 25.11 上海 宝钢
耐指纹卷 SECDN5 1.5*1250*C 6300.0 18.33 上海 宝钢
耐指纹卷 SECDN5 1.6*1250*C 6300.0 18.33 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.4*1250*C 7200价格可谈 40.1 郭珉021-36011296 长润
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1250*C 6550.0价格可谈 41.1 郭珉021-36011296 长润
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 6350.0价格可谈 42.1 郭珉021-36011296 长润
耐指纹卷 SECCN5 0.7*1250*C 6250.0价格可谈 43.1 郭珉021-36011296 长润
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 6150.0价格可谈 44.1 郭珉021-36011296 长润
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 6100 价格可谈 45.1 郭珉021-36011296 长润
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 6100 价格可谈 46.1 郭珉021-36011296 长润
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 6100 价格可谈 47.1 郭珉021-36011296 长润
电镀锌卷 SECC-PC5 0.5*1250*C 生产中可以预定 30.0 郭珉02136011296 长润新出产品,品质接近宝钢,可以提供样品
电镀锌卷 SECC-PC5 0.6*1250*C 期货可待定 30.0 郭珉02136011296 长润新出产品,品质接近宝钢,可以提供样品
电镀锌卷 SECC-PC5 0.8*1250*C 6300.0价格可谈 30.0 郭珉02136011296 长润新出产品,品质接近宝钢,可以提供样品
电镀锌卷 SECC-PC5 1.0*1250*C 62500.0价格可谈 30.0 郭珉02136011296 长润新出产品,品质接近宝钢,可以提供样品
电镀锌卷 SECC-PC5 1.2*1250*C 6200.0价格可谈 30.0 郭珉02136011296 长润新出产品,品质接近宝钢,可以提供样品
电镀锌卷 SECE-PC5 0.8*1250*C 6800价格可谈 11.74 郭珉02136011296 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 0.6*1250*C 电议 33.53 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 0.8*1250*C 电议 50.0 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.0*1250*C 电议 46.325 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.2*1250*C 电议 17.82 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 BLCE+Z-P 1.2*1250*C 电议 16.75 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.5*1250*C 电议 23.75 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 2.0*1250*C 电议 48.63 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1100*C 电议 16.12 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1250*C 电议 56.95 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1250*C 电议 50.0 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1201*C 电议 50.0 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 电议 46.52 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 电议 26.35 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 电议 33.44 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1219*C 电议 25.62 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 48.65 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 电议 37.58 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 电议 56.632 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.6*1250*C 电议 27.65 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 电议 36.35 王寒66593963 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.51*1001*2000 电议 50.0 王寒66593963 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 电议 18.043 王寒66593963 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 电议 40.972 王寒66593963 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 电议 52.197 王寒66593963 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 电议 43.798 王寒66593963 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 电议 39.048 王寒66593963 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.6*1250*2500 电议 19.819 王寒66593963 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 电议 17.612 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1250*C 6750.0 6.355 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1250*C 6750.0 8.475 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 6600.0 30.0 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 6400.0 9.15 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 6400.0 25.0 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 6400.0 50.0 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 6300.0 8.73 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 6350.0 25.11 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 6300.0 18.33 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 6300.0 8.72 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 6300.0 17.79 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 6300.0 30.0 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 6750.0 12.127 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 6700.0 12.092 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 6650.0 12.833000000000002 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 6600.0 9.530000000000001 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 6600.0 13.43 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 6600.0 33.066 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 6600.0 29.435999999999996 上海 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 6600.0 16.288 上海 宝钢
电镀锌卷 SECCPC5/SECC-PC5 0.8*1250*C 6550.0 8.92 上海 宝钢
电镀锌卷 SECCPC5/SECC-PC5 1.0*1250*C 6500.0 16.86 上海 宝钢
电镀锌卷 SECCPC5/SECC-PC5 2.0*1250*C 6500.0 40.0 上海 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1100*C 电议 16.12 小穆66593953 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1250*C 电议 56.95 小穆66593953 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 电议 50.0 小穆66593953 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1201*C 电议 50.0 小穆66593953 宝钢
更多>>
更多>>

    上海鑫硕钢材贸易有限公司创立于一九九四年,是一家集钢材贸易、加工配送为一体的规模化经营企业。

  公司座落于上海宝山金融地段——牡丹江路宝杨路口,与著名的宝钢集团毗邻。良好的地理位置,500余平方米的经营场所,尖端的现代化网络系统和精锐的业务骨干,组成了一个规模宏大的营销网络。公司在十几年的艰苦创业和风雨发展中,本着“诚信经营、诚信服务”的理念,织就了一张覆盖全国各地的客户网。公司与全国各大钢厂建立了长期稳定的业务关系,公司所经营的电镀锌、耐指纹、彩涂、冷轧.......