用户名:
@
密  码:
 

上海鑫硕钢材贸易有限公司
公司地址:上海市宝山区宝杨路968号(牡丹江路口)
邮    编:201900
公司总机:021-36011500
              36011511
传真电话:021-66593959
              36015316
汇票请打:
上海鑫硕钢材贸易有限公司
开户银行:建行宝山支行
帐    号:055177-00020004801


 
更多>>
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1250*C 9月份 30.0 金锷 66593951 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 6900.0 8.93 金锷 66593951 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 9月份 50.0 金锷 66593951 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 9月份 40.0 金锷 66593951 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 9月份 30.0 金锷 66593951 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.6*1250*C 6800.0 24.9 金锷 66593951 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 9月份 40.0 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 7400.0 17.293 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 7200.0 15.149000000000001 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 7200.0 17.641 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 7200.0 32.928 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 9月份 25.0 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 9月份 25.0 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 9月份 25.0 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.6*1250*2500 7150.0 20.997 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 7150.0 17.808 金锷 66593951 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 9月份 25.0 金锷 66593951 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 0.6*1250*C 9月份 30.0 金锷 66593951 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.2*1250*C 6700.0 25.79 金锷 66593951 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 0.8*1250*C 6800.0 27.769999999999996 金锷 66593951 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.0*1250*C 6750.0 26.67 金锷 66593951 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.5*1250*C 6700.0 36.54 金锷 66593951 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 2.0*1250*C 6700.0 19.98 金锷 66593951 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z-M-40/40-CO5 0.8*1250*C 9月份 30.0 金锷 66593951 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z-M-50/50-C5 1.0*1250*C 5950.0 22.990000000000002 金锷 66593951 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z-M-50/50-CO5 2.0*1250*C 6050.0 20.869999999999997 金锷 66593951 宝钢
热轧板 SS400 5.0*1500*6000 4900.0 51.926 金锷 66593951 宝钢
热轧板 SS400 4.0*1500*6000 4900.0 41.828 金锷 66593951 宝钢
冷轧卷 SPCC 3.0*1250*C 5950.0 34.81 金锷 66593951 宝钢
彩涂卷 TSGCC 海蓝 0.5*1200*C 海蓝 电议 48.575 金锷 66593951 马钢
彩涂卷 TSGCC 白灰 0.5*1200*C 白灰 电议 49.635 金锷 66593951 马钢
彩涂卷 TSGCC 白灰 0.5*1000*C 白灰 电议 58.6 金锷 66593951 马钢
彩涂卷 TSGCC 白灰 0.45*1200*C ... 电议 78.375 金锷 66593951 马钢
彩涂卷 TSGCC 海蓝 0.5*1000*C 海蓝 电议 55.185 金锷 66593951 马钢
彩涂卷 TSGCC 海蓝 0.6*1000*C 海蓝 电议 31.965 金锷 66593951 马钢
电镀锌卷 SECC-PC5 0.8*1250*C 电议 58.61 小章66593965 宝钢
冷轧卷 SPCC 3.5*1250*C 6200 11.42+10.675 金锷 66593951 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.0*1250*C 电议 58.61 小章66593965 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.2*1250*C 电议 58.61 小章66593965 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.5*1250*C 6600 32.62 小章66593965 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 2.0*1250*C 6650 48.63 小章66593965 宝钢
电镀锌卷 SECC-PC5 1.5*1250*2500 电议 8.315 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 电议 35.25 小章66593965 山东恒达
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 35.0 小章66593965 山东恒达
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 电议 30.39 小章66593965 山东恒达
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1100*C 电议 16.12 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1250*C 电议 56.95 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 电议 56.95 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1201*C 电议 56.95 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 电议 46.52 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.61*1250*C 电议 26.35 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 电议 33.44 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1219*C 电议 25.62 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 6750 48.65 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 电议 37.58 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 电议 56.632 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 1.6*1250*2500 7150.0 27.65 小章66593965 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 电议 36.35 小章66593965 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.5*1001*2000 电议 31.422 小章66593965 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 电议 18.043 小章66593965 宝钢
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 7050 46.35 小章66593965 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 电议 50 小章66593965 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 7200 26.32 小章66593965 宝钢
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 7150 15.36 小章66593965 宝钢
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 电议 168.65 小章66593965 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z40/40-M-CO5 0.5*1250*C 电议 59.65 小章66593965 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z40/40-M-C5 0.8*1250*C 电议 12.51 小章66593965 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-M-C5 1.0*1250*2500 电议 48.52 小章66593965 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-X-LY 1.2*1250*2500 电议 46.251 小章66593965 宝钢
热镀锌板 DC51D+Z60/60-M-C5 1.5*1250*2500 电议 32.57 小章66593965 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-M-C5 1.5*1250*C 电议 46.251 小章66593965 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-M-C5 2.5*1250*C 电议 58.32 小章66593965 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-C5 2.0*1250*C 电议 24.43 小章66593965 宝钢
热镀锌板 DD51D+Z60/60-X-LY 2.0*1250*2500 电议 42.535 小章66593965 宝钢
热镀锌板 DD51D+Z60/60-X-LY 2.5*1250*2500 电议 38.62 小章66593965 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-M-C5 1.2*1250*C 电议 87.53 小章66593965 宝钢
热镀锌卷 DC51D+Z50/50-N-LY 3.0*1250*C 电议 23.65 小章66593965 宝钢
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1100*C 5800 12.36 小章66593965 宝钢梅钢
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1029*C 5800 53.4 小章66593965 宝钢梅钢
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1180*C 5800 25.3 小章66593965 宝钢梅钢
镀铝锌卷 DC51D+AZ 0.5*1034*C 5800 23.1 小章66593965 宝钢梅钢
镀铝锌开平板 DC51D+AZ 0.8*1200*994 5000 5.5 小章66593965 宝钢梅钢
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.9*1250*C 最低价 54.7 小章66593965 宝钢梅钢
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.8*1250*C 5850 64.32 小章66593965 宝钢梅钢
镀铝锌卷 DC51D+AZ 2.0*1250*C 电议 73.25 小章66593965 宝钢梅钢
冷轧板 SPCC 2.0*1250*2500 5950 56.3 小章66593965 宝钢
冷轧板 SPCC 3.0*1250*2500 6050 35.6 小章66593965 宝钢
电镀锌卷 SECC-P5 0.51*1250*C 电议 36.23 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-P5 0.6*1250*C 电议 9.4 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-P5 0.61*1250*C 电议 37.72 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-P5 0.8*1250*C 电议 102.47 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-P5 1.0*1250*C 电议 46.325 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-P5 1.2*1250*C 电议 58.61 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-P5 1.5*1250*C 电议 32.62 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-P5 2.0*1250*C 电议 48.63 王寒66593963 宝钢
电镀锌卷 SECC-P5 1.5*1250*2500 电议 8.315 王寒66593963 宝钢
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 电议 35.25 王寒66593963 山东恒达
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 35.0 王寒66593963 山东恒达
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 电议 30.39 王寒66593963 山东恒达
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1100*C 电议 16.12 王寒66593963 宝钢
更多>>
更多>>

    上海鑫硕钢材贸易有限公司创立于一九九四年,是一家集钢材贸易、加工配送为一体的规模化经营企业。

  公司座落于上海宝山金融地段——牡丹江路宝杨路口,与著名的宝钢集团毗邻。良好的地理位置,500余平方米的经营场所,尖端的现代化网络系统和精锐的业务骨干,组成了一个规模宏大的营销网络。公司在十几年的艰苦创业和风雨发展中,本着“诚信经营、诚信服务”的理念,织就了一张覆盖全国各地的客户网。公司与全国各大钢厂建立了长期稳定的业务关系,公司所经营的电镀锌、耐指纹、彩涂、冷轧.......