| 首  页 | 关于鑫硕 | 资源信息 | 公司文化 | 经营理念 | 公司机构 | 在线留言 |
最新资源
热轧卷 SPHC 4.02*932*C 电议 20.3 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SS400 9.0*1500*C 电议 87.6 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SS400 2.2*1200*C 电议 42.44 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SS400 4.0*1500*C 电议 14.68 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SS400 4.4*1110*C 电议 11.31 宝钢 2009-07-02
酸洗卷 SPHC 6.0*1500*C 电议 10.4 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 电议 26.94 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 5100 32.25 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.5*1250*2500 电议 25.32 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 电议 25.12 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 2.5*1250*2500 电议 25.12 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 2.5*1250*2500 电议 24.65 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 1.0*1250*2500 电议 14.32 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 1.2*1250*2500 电议 13.52 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 2.0*1250*2500 电议 18.54 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 1.5*1499*3000 5200 25.32 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.5*1499*3000 新货5200 22.36 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.5*1015*C 电议 59.36 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 DC01 0.5*1350*C 电议 52.36 马钢 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 电议 20.36 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 5300 28.32 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.8*900*C 电议 126.83 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 电议 30.01 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 4850 21.08 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 电议 38.25 宝钢 2009-07-02
电镀锌 SECC-P5 0.8*1250*C 新货5800 25.12 宝钢 2009-07-02
电镀锌 SECC-O 0.8*1250*C 电议 21.4 宝钢 2009-07-02
电镀锌 SECC-P5 1.0*1250*2500 6000 26.32 宝钢 2009-07-02
电镀锌 SECC-P5 1.2*1250*C 电议 40.67 宝钢 2009-07-02
电镀锌 SECC-P5 1.5*1250*C 电议 32.12 宝钢 2009-07-02
电镀锌 SECC-P5 2.0*1250*C 电议 26.53 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 6200 30.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 7月份 30.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 5950 12.13 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 5750 9.365 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 7月份 30.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 5650 9.325 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 5650 8.16 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 5650 14.475 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 5600 18.545 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 5600 27.85 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 5450 8.98+8.75 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 5450 13.76 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 5500 18.02 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.51*1001*2000 6250 4.031 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 6000 4.901+4.901+4.901+4.989 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 6000 4.901+4.857+4.842+3.974+3.944 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 6000 4.695+4.4+3.311+4.695 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 6000 4.415+3.664 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 6000 4.965 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 6000 4.847+4.847+4.906+4.886+4.533 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 7月份 20.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 5800 4.955+4.955+4.955+4.685 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 7月份 60.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 7月份 50.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 5750 4.513+4.759+4.71+2.305 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 5750 3.09 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.51*1285*C 5900 9.13+9.24 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.6*1250*C 7月份 30.0 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.8*1250*C 7月份 30.0 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 2.0*1250*C 5750 8.94+8.96 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 1.0*1250*2500 6000 4.93+4.93+4.881+4.857+4.317 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 1.0*1250*2500 6000 4.857+4.955+3.851+3.875 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 1.5*1250*2500 7月份 30.0 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 1.0*1250*C 5150 13.95 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 3.0*1250*C 5200 11.63+12.09+13.85+11.54 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 3.0*1250*C 5200 12.9 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z60/60-CO5 1.0*1250*2500 5300 4.906+4.906+4.906+4.906 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z60/60-CO5 1.0*1250*2500 5300 4.906 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z60/60-CO5 1.2*1250*2500 5300 29.111 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DD51D+Z-X-60/60LY 2.0*1250*2500 7月份 30.0 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DD51D+Z-X-60/60LY 2.5*1250*2500 7月份 30.0 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 5150 4.886+4.209+4.032 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.5*1499*3000 5200 2.965 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.5*1500*3000 5200 4.874 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.0*433*C 电议 4.1 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.0*248*C 电议 1.3 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.0*158*C 电议 1.3 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.51*1250*C 电议 36.23 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.6*1250*C 电议 13.69 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.61*1250*C 电议 37.72 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.8*1250*C 电议 102.47 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.0*1250*C 电议 46.325 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.2*1250*C 电议 58.61 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.5*1250*C 电议 32.62 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 2.0*1250*C 电议 48.63 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.8*1250*2500 电议 32.024 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.0*1250*2500 电议 27.424 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.2*1250*2500 电议 28.69 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.5*1250*2500 电议 19.625 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 2.0*1250*2500 电议 58.695 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 电议 56.95 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 电议 13.71 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.61*1250*C 电议 26.35 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 电议 33.44 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 48.65 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 13.8 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 电议 37.58 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 电议 56.632 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 电议 36.35 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.5*1001*2000 电议 31.422 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 电议 18.043 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 电议 46.35 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 电议 50 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 电议 50 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 电议 50 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 电议 168.65 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-N-LY 1.0*1250*C 电议 48.52 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z140/140-N-C5 1.0*1250*C 电议 12.75 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-X-LY 1.2*1250*C 电议 46.251 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z60/60-X-LY 1.5*1250*2500 电议 32.57 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-N-LY 1.2*1250*C 电议 46.251 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-N-LY 1.2*1250*2500 电议 46.251 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-N-LY 2.5*1250*C 电议 58.32 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-N-LY 2.0*1250*C 电议 45.63 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DD51D+Z60/60-X-LY 2.0*1250*2500 电议 42.535 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DD51D+Z60/60-X-LY 2.5*1250*2500 电议 38.62 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DD51D+Z60/60-X-LY 2.0*1250*C 电议 38.35 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DD51D+Z60/60-X-LY 2.5*1250*C 电议 27.53 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-N-LY 3.0*1250*C 电议 23.65 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z50/50-X-LY 0.5*1250*C 电议 38.23 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z50/50-X-LY 0.75*1250*C 电议 56.32 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z60/60-N-LY 0.8*1250*C 电议 26.31 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 SPCC 0.8*1250*C 电议 9.88 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 电议 11.36+11.025 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 电议 26.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 电议 30.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 电议 28.4 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 电议 23.2 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 电议 10.14 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 电议 9.32+9.32+8.875 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 电议 30.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 9.325+11.62+9.33+9.075 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 23.5 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 24.3 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 40.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 电议 28.4 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 电议 40.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 电议 8.53 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 电议 8.98+8.75 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 电议 8.945 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 电议 26.1 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.51*1001*2000 电议 4.792 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.51*1001*2000 电议 4.841+2.412+3.334+4.031 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 电议 4.901+4.901+4.901+4.989 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 电议 4.901+4.857+4.842+3.974+3.944 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 电议 4.695+4.4+3.311+4.695 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 电议 4.415+3.664 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 电议 4.965+3.12+4.945 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 电议 60.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 电议 60.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 电议 50.0 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 电议 4.808+4.759+4.71 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 电议 3.09 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.6*1250*C 电议 30.0 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.8*1250*C 电议 9.28 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.8*1250*C 电议 30.0 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 2.0*1250*C 电议 8.94+8.96 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 1.0*1250*2500 电议 4.93+4.93+4.881+4.857+4.317 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 1.0*1250*2500 电议 17.538 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 1.5*1250*2500 电议 30.0 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 1.0*1250*C 电议 13.95 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 3.0*1250*C 电议 11.63+12.09+13.85+11.54 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 3.0*1250*C 电议 12.9 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-N-60/60-CO5 1.0*1250*2500 电议 4.906+4.906+4.906+4.906+4.832 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-N-60/60-CO5 1.0*1250*2500 电议 4.906 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DD51D+Z-X-60/60LY 2.5*1250*2500 电议 30.0 宝钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.5*1800*C 电议 61.5 鞍钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 电议 59.8 鞍钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1800*C 电议 57.8 鞍钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*1800*C 电议 61.5 鞍钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.5*1800*C 电议 62.35 马钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 电议 58.9 马钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.5*2000*C 电议 57.69 鞍钢 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*2000*C 电议 62.1 鞍钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECCN5 0.51*1001*C 价优 25.7 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECCN5 0.6*1250*C 价优 25.8 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECCN5 0.8*1250*C 价优 12.48 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECCN5 1.0*1250*C 价优 39.25 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECCN5 1.2*1250*C 价优 30.12 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECCN5 1.5*1250*C 价优 32.45 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECCN5 2.0*1250*C 价优 20.3 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECCN5 0.8*1250*2500 价优 24.019 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECCN5 1.0*1250*2500 价优 9.208 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECCN5 1.5*1250*2500 价优 20.87 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECCN5 1.2*1250*2500 价优 6.084 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECCN5 2.0*1250*2500 价优 9.763 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 0.5*1000*C 价优 23.25 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 0.45*1250*C 价优 25.45 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 1.0*1250*C 价优 56.87 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 价优 33.87 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 价优 38.25 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DD51D+Z 2.0*1250*C 价优 25.945 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 2.0*1250*C 价优 33.58 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 1.9*1250*C 价优 22.36 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 2.3*1250*C 价优 25.85 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 2.3*1499*C 价优 26.32 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 2.5*1250*C 价优 26.54 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z 3.0*1250*C 价优 24.78 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-60/60XLY 0.75*1250*2500 价优 25.63 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-60/60XLY 0.8*1250*2500 价优 18.25 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-60/60XLY 1.0*1250*2500 价优 20.22 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-60/60XLY 1.2*1250*2500 价优 26.32 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-60/60XLY 1.5*1250*2500 价优 28.6 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DD51D+Z-60/60XLY 2.0*1250*2500 价优 16.32 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DD51D+Z-60/60XLY 2.5*1250*2500 价优 15.23 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.51*1250*C 5900 10.94 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.6*1250*C 6000 27.8 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 0.8*1250*C 5800 46.31 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.0*1250*C 电议 30 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.2*1250*C 电议 30 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.5*1250*C 电议 30 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 2.0*1250*C 5700 26.14 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 1.0*1250*2500 6000 46.408 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 1.5*1250*2500 电议 30 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 6100 22.385 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.5*1100*C 电议 30 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.6*1250*C 6000 28.41 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 5750 16.53 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 5600 35.97 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 5550 5.175 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 5400 80.38 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.6*1250*C 电议 30 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 电议 30 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.51*1001*2000 6100 37.187 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 5800 75.399 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 5950 40.543 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 5800 39.295 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 5750 25.376 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 5650 36.186 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 5700 26.095 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-X60/60 0.75*1250*2500 电议 30 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-N60/60C05 1.0*1250*2500 5300 28.65 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-X60/60 1.0*1250*2500 5050 26.762 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-N60/60C05 1.2*1250*2500 5300 29.111 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-X60/60 1.5*1250*2500 电议 21.906 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DD51D+Z-X60/60 2.0*1250*2500 5000 43.713 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-N60/60 2.5*1250*2500 5250 15.69 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-100-C05 0.8*1250*C 电议 29.83 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-120 0.8*1250*C 电议 37.25 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-100-C05 1.0*1250*C 电议 42.72 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-120 1.0*1250*C 5100 13.76 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-X80 1.0*1250*C 电议 26.67 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-100-C05 1.2*1250*C 电议 35.78 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-100-C05 1.5*1250*C 电议 34.4 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N120 1.5*1250*C 电议 33.74 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-X120 1.5*1250*C 电议 26.79 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DD51D+Z-N-120 2.0*1250*C 电议 35.253 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-100 2.5*1250*C 电议 25.83 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-X80 3.0*1250*C 电议 22.95 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N120 3.0*1250*C 5200 62.01 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 3.0*1250*C 5600 18.29 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 1.0*1250*2500 5000 51.241 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 5100 22.605 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 1.5*1000*2000 4950 9.631 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.5*1499*3000 5200 7.839 宝钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.5*1200*C 电议 50 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 电议 50 梅钢 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.5*1500*C 电议 80 宝钢一厂 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-X-50/50L 0.5*1000*C 电议 16.905 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-X-50/50L 0.5*1200*C 电议 58.095 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-X-50/50L 1.0*1250*C 电议 63.235 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-X-40/40L 1.0*1250*C 电议 52.83 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-40/40L 1.0*1250*C 电议 42.18 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 0.8*1250*C 电议 15 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 1.0*1250*C 电议 50.76 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 1.5*1250*C 电议 33.74 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DC51D+Z-N-60/60LY 2.0*1250*C 电议 10.05 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-X-60/60LY 2.0*1250*2500 电议 4.906 宝钢 2009-07-02
热镀锌板 DC51D+Z-X-60/60LY 2.5*1250*2500 电议 32.318 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.51*1001*C 电议 7.31 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 0.8*1250*C 电议 9.58 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.0*1250*C 电议 25.27 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.2*1250*C 电议 36.8 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 电议 38.28 宝钢 2009-07-02
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 电议 35.76 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.51*1001*2000 电议 9.216 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.6*1250*2500 电议 22.356 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 0.8*1250*2500 电议 39.325 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.0*1250*2500 电议 50.456 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.2*1250*2500 电议 72.407 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 电议 9.812 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 电议 38.659 宝钢 2009-07-02
耐指纹板 SECC-P5 1.0*1250*C 电议 26.19 宝钢 2009-07-02
电镀锌卷 SECC-P5 1.2*1250*C 电议 18.33 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 0.8*1250*2500 电议 22.115 宝钢 2009-07-02
电镀锌板 SECC-P5 2.0*1250*2500 电议 19.281 宝钢 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 电议 9.88 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 电议 27.374 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 电议 42.269 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 1.5*1250*2500 电议 17.918 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 电议 19.428 宝钢 2009-07-02
冷轧板 DC01 3.2*1250*2500 电议 25.982 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 1.5*1250*2500 电议 34.89 宝钢 2009-07-02
冷轧板 SPCC 3.5*1250*2500 电议 42.16 宝钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 0.45*1200*C 电议 8.84 鞍钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1250*C 电议 51.92 鞍钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 0.6*1250*C 电议 12.32 鞍钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 电议 42.15 鞍钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 电议 56.24 鞍钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 电议 20.48 鞍钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 电议 90.32 鞍钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 电议 46.27 鞍钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 1.8*1250*C 电议 39.7 鞍钢 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1000*C 电议 35.64 首钢顺义 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 0.6*1000*C 电议 68.61 首钢顺义 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 电议 64.51 首钢顺义 2009-07-02
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 电议 79.49 首钢顺义 2009-07-02
